(CT-JXB)型全自动汽车教学检测线
产品描述:
专门为汽车维修与检测类专业教学单位设计的主要用于汽车检测教学的全自动检测线。该产品根据配置需求可以进行汽车的车速、侧滑、制动、悬架、底盘测功、前照灯、尾气排放、发动机综合分析等多项功能测试。通过该产品的使用,学生可以更快更直观的掌握先进的数字化网络化汽车性能检测技术。提高对汽车故障的诊断水平和认识。广泛应用于教学、科研单位。
专门为汽车维修与检测类专业教学单位设计的主要用于汽车检测教学的全自动检测线。该产品根据配置需求可以进行汽车的车速、侧滑、制动、悬架、底盘测功、前照灯、尾气排放、发动机综合分析等多项功能测试。通过该产品的使用,学生可以更快更直观的掌握先进的数字化网络化汽车性能检测技术。提高对汽车故障的诊断水平和认识。广泛应用于教学、科研单位。
主要特点:
德国技术测控模块,采集数据稳定、可靠,系统可任意进行故障模拟,教学生动直观,系统内置相关国家检测标准及知识、扩展知识面,无线技术方便教学,简单智能全方位支持教学。
技术参数:
| 项目 | 汽车悬架台 | 项目 | 汽车侧滑台 |
| 悬架检测台(带轮重功能) | CTXX-3J | 侧滑检测台(单板) | CTDCH-3J |
| 最大允许通过轴重(kg) | 4000 | 最大允许轴荷(Kg) | 3000 |
| 最大检测轮荷(kg) | 1500 | 测试范围(m/km) | ±15 |
| 振动板尺寸(mm) | 650X400 | 侧滑板尺寸(mm) | 460X500 |
| 振幅(mm) | 6 | 示值误差(m/km) | ±0.2 |
| 振动频率(Hz) | >23 | 电机电源 | AC220V,50HZ |
| 电源功率(kw) | 2个×2.2kw | ||
| 电机电源 | 三相380V50Hz |
| 项目 | 底盘测功机 | 项目 | 汽车制动台 |
| 底盘测功机 | CTDCG-3J | 制动检测台 | CTFZ-3J |
| 最大允许轴荷(kg) | 3000 | 最大允许通过轴荷(kg) | 4000 |
| 最大吸收驱动力(N) | 10000 | 最大检测轴重(kg) | 3000 |
| 车速测量范围(kmh) | 20---120 | 制动力测量范围(N) | 0--12500 |
| 最大吸收功率(kW) | 160 | 车轮直径(mm) | 500--800 |
| 滚筒尺寸(mm) | Φ216x850 | 滚筒尺寸(mm) | Φ245x700 |
| 前后滚筒轴距(mm) | 480 | 滚筒轴距(mm) | 432 |
| 车速测量示值误差(%) | ≤±1 | 电机功率(kW) | 2个X3kW |
| 功率测量示值误差(%) | ≤±3 | 电机电源 | 三相380V50Hz |
| 气源气压(Mpa) | 0.6--0.8 |

客户案例
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








